Journée de restitution publique
Présentation finale des résultats du projet
Rendez-vous le 21/01/2025 à Bron (Cerema) pour une présentation publique des outils et des résultats issus du projet PIBE.
21 janvier 2025 (10h-16h)
Cerema, Bron, cité des mobilités (bâtiment 1, amphithéatre Cerema)
Inscription (obligatoire) - Journée en présentiel uniquement
Programme
9h30 | Accueil café |
10h00 | Accueil, ouverture de la journée |
10h10 | Introduction, présentation de la journée |
10h25 | Objectifs et organisation du projet - D. Ecotière (Cerema) |
1ère partie : Emission sonore et moyens de réduction du bruit à la source | |
10h45 | Modulations d’amplitudes du bruit éolien : bruit de décrochage dynamique et effets de propagation - B. Cotté (ENSTA) |
11h15 | Réduction du bruit éolien par modification du profil de pale - M. Roger (Ecole Centrale de Lyon) |
11h45 | Questions/réponses |
12h00 | Déjeuner sur place |
2e partie : Caractérisation et estimation de la variabilité du bruit éolien | |
13h20 | Introduction à la 2e partie |
13h30 | Prévision du bruit éolien et incertitudes associées - B. Gauvreau (Université Gustave Eiffel) |
13h50 | Base de données expérimentale - G. Guillaume (Cerema) |
14h00 | Questions/réponses |
14h10 | Estimation des incertitudes du bruit éolien : méthodes et outils - B. Kayser (Cerema) |
14h35 | Estimation d'incertitudes à l'aide du logiciel open source de simulation acoustique Code_TYMPAN® - J. Ripolles (EDF DTG) |
14h55 | Questions/réponses |
Discussions | |
15h05 | Table ronde et échanges avec le public Animateur : D. Soulage (Cerema, responsable du secteur d'activité Energies Renouvelables)
|
15h50 | Conclusion |
16h00 | Fin de la journée |